| 身体計測 | 身長・体重測定 | 肝・胆・膵 機能検査 | 尿ウロピリノーゲン |
| 肥満度(BMI)・理想体重 | 尿ピリルビン | ||
| 視力検査 | 血清ピリルビン | ||
| 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | TP(血清総蛋白) | ||
| 呼吸器系 | 胸部X線直接撮影 | 蛋白分画 | |
| 肺活量 | アルブミン | ||
| 比肺活量 | ALP(血清アルカリフォスファターゼ) | ||
| 1秒率 | ZTT(クンケル) | ||
| 換気機能 | AST(GOT) | ||
| 循環器系 | 血圧測定 | ALT(GPT) | |
| 心電図検査 | r-GTP | ||
| TCH(血清総コレステロール) | LDH | ||
| HDL-C(HDLコレステロール) | HBs抗原 | ||
| TG(中性脂肪) | HCV抗体 | ||
| 腎機能検査 | 尿蛋白定性検査 | TTT | |
| 尿潜血定性検査 | CHE | ||
| 尿比重測定 | A/G比 | ||
| PH(性) | 尿中アミラーゼ | ||
| 尿沈査 | 血中アミラーゼ | ||
| BUN(尿素窒素) | 血液系 | RBC(赤血球数) | |
| CRTN(血清クレアチニン) | WBC(白血球数) | ||
| UA(尿酸) | Hb(血色素量) | ||
| 消化器系 | 便潜血反応検査(2回法) | Ht(ヘマトクリット値) | |
| 便寄生虫卵検査 | PLT(血小板数) | ||
| 胃部×線直接撮影 | MCV(平均赤血球容積) | ||
| 糖尿病 | 尿糖定性検査 | MCH(平均赤血球色素濃度) | |
| 空腹時血糖検査 | MCHC(平均赤血球色素濃度) | ||
| HbA1c | 血液像 | ||
| 梅毒 | ガラス板法 | 血液型(ABO・Rh) | |
| TPHA法 | 血沈 | ||
| 眼底検査 | 片眼 | RA | |
| 眼圧検査 | CRP | ||
| 超音波検査 | 肝・腎・膵・胆・脾臓等 | 一般診察 |
人間ドックコース内容
人間ドックオプション一覧
| オプションコース | コース内容 |
| 婦人科コース | 子宮がん(細胞診) |
| 乳がん(触診) | |
| 肺がんコース | 胸部×線直接撮影(側面) |
| 喀痰細胞診 | |
| 骨粗しょう症 | 骨密度測定 |
| 脳CT検査 | 脳腫瘍・脳梗塞 |
| 虚血性脳血管障害 | |
| 肺CT検査 | 肺門がん・肺野がん |
| 胃カメラ検査 | 胃がん・胃潰瘍 |
